Платные услуги
Уважаемые пациенты!
Телефон отделения платных услуг 221-6-444, время работы с 8 до 20.00.
Для обращения в регистратуру платных услуг вам понадобится паспорт, полис добровольного медицинского страхования (если есть).
Касса находится на первом этаже.
С прейскурантом вы можете ознакомиться ниже.
Договор на оказание платных медицинских услуг в ГКП № 2
Обновлено 16.01.2026 | 13:01Сведения о категории специалистов отделения по оказанию платных услуг
Обновлено 27.04.2018 | 16:23Постановление Правительства РФ от 11.05.2023 N 736 Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг
Обновлено 16.01.2026 | 13:00Платные услуги оказываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 N 736 "Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг" и "Положения об оказании платных медицинских услуг ГКП № 2".
ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | |
| Услуги врача лечебно-диагностические: | |
| Прием (осмотр, консультация): | |
| Врача-терапевта Высшей категории первичный | 700 |
| Врача-терапевта Первой категории первичный | 685 |
| Врача-терапевта Второй категории первичный | 670 |
| Врача-терапевта Без категории первичный | 655 |
| Врача-терапевта Высшей категории повторный | 440 |
| Врача-терапевта Первой категории повторный | 432 |
| Врача-терапевта Второй категории повторный | 421 |
| Врача-терапевта Без категории повторный | 411 |
| Врача-невролога Высшей категории первичный | 840 |
| Врача-невролога Первой категории первичный | 822 |
| Врача-невролога Второй категории первичный | 804 |
| Врача-невролога Без категории первичный | 786 |
| Врача-невролога Высшей категории повторный | 660 |
| Врача-невролога Первой категории повторный | 647 |
| Врача-невролога Второй категории повторный | 632 |
| Врача-невролога Без категории повторный | 618 |
| Врача-оториноларинголога Высшей категории первичный | 850 |
| Врача-оториноларинголога Первой категории первичный | 835 |
| Врача-оториноларинголога Второй категории первичный | 818 |
| Врача-оториноларинголога Без категории первичный | 803 |
| Врача-оториноларинголога Высшей категории повторный | 600 |
| Врача-оториноларинголога Первой категории повторный | 589 |
| Врача-оториноларинголога Второй категории повторный | 578 |
| Врача-оториноларинголога Без категории повторный | 568 |
| Врача-офтальмолога Высшей категории первичный | 750 |
| Врача-офтальмолога Первой категории первичный | 734 |
| Врача-офтальмолога Второй категории первичный | 719 |
| Врача-офтальмолога Без категории первичный | 703 |
| Врача-офтальмолога Высшей категории повторный | 460 |
| Врача-офтальмолога Первой категории повторный | 450 |
| Врача-офтальмолога Второй категории повторный | 442 |
| Врача-офтальмолога Без категории повторный | 432 |
| Врача-дерматовенеролога Высшей категории первичный | 590 |
| Врача-дерматовенеролога Первой категории первичный | 573 |
| Врача-дерматовенеролога Второй категории первичный | 556 |
| Врача-дерматовенеролога Без категории первичный | 540 |
| Врача-дерматовенеролога Высшей категории повторный | 460 |
| Врача-дерматовенеролога Первой категории повторный | 447 |
| Врача-дерматовенеролога Второй категории повторный | 434 |
| Врача-дерматовенеролога Без категории повторный | 420 |
| Врача акушера-гинеколога Высшей категории первичный | 750 |
| Врача акушера-гинеколога Первой категории первичный | 736 |
| Врача акушера-гинеколога Второй категории первичный | 721 |
| Врача акушера-гинеколога Без категории первичный | 707 |
| Врача акушера-гинеколога Высшей категории повторный | 540 |
| Врача акушера-гинеколога Первой категории повторный | 530 |
| Врача акушера-гинеколога Второй категории повторный | 520 |
| Врача акушера-гинеколога Без категории повторный | 509 |
| Врача-уролога Высшей категории первичный | 960 |
| Врача-уролога Первой категории первичный | 941 |
| Врача-уролога Второй категории первичный | 922 |
| Врача-уролога Без категории первичный | 902 |
| Врача-уролога Высшей категории повторный | 575 |
| Врача-уролога Первой категории повторный | 563 |
| Врача-уролога Второй категории повторный | 552 |
| Врача-уролога Без категории повторный | 540 |
| Врача-хирурга Высшей категории первичный | 700 |
| Врача-хирурга Первой категории первичный | 698 |
| Врача-хирурга Второй категории первичный | 685 |
| Врача-хирурга Без категории первичный | 672 |
| Врача-хирурга Высшей категории повторный | 450 |
| Врача-хирурга Первой категории повторный | 443 |
| Врача-хирурга Второй категории повторный | 435 |
| Врача-хирурга Без категории повторный | 428 |
| Врача-эндокринолога Высшей категории первичный | 780 |
| Врача-эндокринолога Первой категории первичный | 764 |
| Врача-эндокринолога Второй категории первичный | 748 |
| Врача-эндокринолога Без категории первичный | 731 |
| Врача-эндокринолога Высшей категории повторный | 500 |
| Врача-эндокринолога Первой категории повторный | 489 |
| Врача-эндокринолога Второй категории повторный | 479 |
| Врача-эндокринолога Без категории повторный | 468 |
| Врача-кардиолога Высшей категории первичный | 515 |
| Врача-кардиолога Первой категории первичный | 504 |
| Врача-кардиолога Второй категории первичный | 493 |
| Врача-кардиолога Без категории первичный | 481 |
| Врача-кардиолога Высшей категории повторный | 390 |
| Врача-кардиолога Первой категории повторный | 382 |
| Врача-кардиолога Второй категории повторный | 373 |
| Врача-кардиолога Без категории повторный | 365 |
| Врача-гастроэнтеролога Высшей категории первичный | 650 |
| Врача-гастроэнтеролога Первой категории первичный | 637 |
| Врача-гастроэнтеролога Второй категории первичный | 622 |
| Врача-гастроэнтеролога Без категории первичный | 607 |
| Врача-гастроэнтеролога Высшей категории повторный | 440 |
| Врача-гастроэнтеролога Первой категории повторный | 430 |
| Врача-гастроэнтеролога Второй категории повторный | 420 |
| Врача-гастроэнтеролога Без категории повторный | 410 |
| Акушерство-гинекология. Манипуляции, процедуры: | |
| Биопсия шейки матки | 1 000 |
| Введение внутриматочной спирали (спираль пациента) | 660 |
| Зондирование матки | 960 |
| Кольпоскопия | 960 |
| Получение влагалищного мазка | 219 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая | 1 172 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 1 628 |
| Удаление внутриматочной спирали | 589 |
| Урология. Манипуляции, процедуры: | |
| Массаж простаты | 600 |
| Сбор секрета простаты | 457 |
| Получение уретрального отделяемого (на инфекции передающиеся половым путем) | 280 |
| Деструкция ткани аногенитальной области - (удаление папиллом, кондиллем) аппаратом "Сургитрон" - 1 зона | 850 |
| Инстилляция мочевого пузыря Инстилляция уретры | 605 |
| Получение стерильного препарата мочи | 520 |
| Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 790 |
| Офтальмология. Манипуляции, процедуры: | |
| Эпиляция ресниц (обследование на Демодекс) | 201 |
| Промывание слезных путей | 329 |
| Офтальмоскопия (глазное дно) | 222 |
| Периметрия статическая | 200 |
| Подбор очковой коррекции зрения | 264 |
| Офтальмотонометрия | 243 |
| Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 157 |
| Оториноларингология. Манипуляции, процедуры: | |
| Вестибулометрия (проба Воячека) | 180 |
| Трансаурикулярное импульсное воздействие (1 ухо) | 290 |
| Внутриносовые блокады | 500 |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 480 |
| Промывание околоносовых пазух носоглоткти (лечение перемещением) | 662 |
| Промывание лакун миндалин | 634 |
| Тональная аудиометрия | 448 |
| Удаление ушной серы (промывание 1 ухо) | 374 |
| Хирургия. Манипуляции, процедуры: | |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 801 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 589 |
| Удаление атеромы | 691 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 610 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 644 |
| Дерматовенерология. Манипуляции, процедуры: | |
| Соскоб кожи | 142 |
| Микроскопическое исследование соскоба кожи на грибы | 204 |
| Эндоскопические услуги: | |
| Ректороманоскопия | 660 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 1 080 |
| Услуги по массажу: | |
| Массаж при заболеваниях периферической нервной системы. 1 единица | 200 |
| Забор крови: | |
| Взятие крови из периферической вены | 110 |
| Введение лекарственных средств: | |
| Внутривенное введение лекарственных средств | 180 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 550 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 110 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
| Физиотерапевтические услуги: | |
| Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 156 |
| Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 165 |
| Воздействие переменным магнитным полем | 149 |
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ) | 110 |
| Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 161 |
| Дарсонвализация при нарушении микроциркуляции | 107 |
| Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 130 |
| Ультрафонофорез лекарственный | 125 |
| Электростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц | 139 |
| Услуги функциональной диагностики: | |
| Расшифровка, описание и интерпретацией электрокардиографических данных | 132 |
| Регистрация электрокардиограммы | 102 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 300 |
| Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 500 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 800 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 100 |
| Электроэнцефалография | 850 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой (тредмил) | 950 |
| Электронейромиография игольчатыми электродами (1 нерв) | 1 300 |
| Электромиография игольчатыми электродами (1 мышца) | 1 300 |
| Услуги ультразвуковой диагностики: | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 800 |
| Дуплексное сканировние артерий верхних конечностей | 800 |
| Дуплексное сканирование экстакраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 800 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 216 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 420 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
| Ультразвуковое исследование мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 360 |
| Ультразвуковое исследование мягкиих тканей | 420 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 216 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 480 |
| Ультразвуковое исследование печени | 360 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 360 |
| Ультразвуковое исследование почек | 400 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 240 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 216 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 400 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 1 000 |
| Рентгенологические исследования: | |
| Ирригоскопия | 1 300 |
| Маммография 2 проекции (1 грудь) | 330 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 400 |
| Рентгенография всего таза | 400 |
| Рентгенография всего черепа (1 проекция) | 360 |
| Рентгенография всего черепа (2 проекции) | 500 |
| Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (2 проекции) | 500 |
| Рентгенография костей (1 проекция) | 300 |
| Рентгенография костей (2 проекции) | 450 |
| Рентгенография легких в 1 проекции | 360 |
| Рентгенография легких в 2 проекциях | 500 |
| Рентгенография позвоночника: специальные исследования и проекции | 500 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 400 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 360 |
| Рентгенография суставов (1 проекция) | 360 |
| Рентгенография суставов (2 проекции) | 540 |
| Рентгеноскопия легких | 400 |
| Флюорография легких цифровая | 216 |
| Лабораторные исследования: | |
| Клинические исследования: | |
| Общий (клинический) анализ мочи | 192 |
| Исследование времени кровотечения | 70 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов, на простейшие | 190 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 74 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 89 |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 84 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 166 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 154 |
| Исследование уровня эритроцитов в крови | 96 |
| Копрологическое исследование | 330 |
| Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийный плазмодий | 216 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 130 |
| Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерию туберкулеза | 195 |
| Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 261 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 200 |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности периальных складок на яйца гельминтов (остриц) | 144 |
| Микроскопическое исследование соскобов с кожи на клещей (Демодекс) | 192 |
| Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 130 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 69 |
| Общий (клинический) анализ крови (без лейкоформулы) | 160 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 244 |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 87 |
| Время свертывемости крови по Сухареву | 71 |
| Цитологическое исследование микропрепарта шейки матки | 286 |
| Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 330 |
| Цитологическое исследование мокроты | 432 |
| Биохимические исследования: | |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидный спектр) | 500 |
| Определение активности аспартатаминотранферазы в крови | 96 |
| Исследование уровня глюкозы крови (капиллярной) | 113 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 84 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 82 |
| Исследование уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 133 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (венозной) | 90 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 100 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 100 |
| Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности | 125 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 96 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 96 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 95 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 102 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 109 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 100 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 93 |
| Исследование уровня амилазы в крови | 200 |
| Исследование уровня гамма-глютамин трансферазы крови | 100 |
| Исследование уровня калия в крови | 143 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 121 |
| Проведение глюкозо-толерантного теста | 400 |
| Исследование гемостаза: | |
| Определение международного нормализированного отношения (МНО) | 138 |
| Исследование агрегации тромбоцитов (с УИА) | 130 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 600 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 140 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 136 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 120 |
| Определение тромбинового времени в крови | 126 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (иммунологические исследования): | |
| Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови (ТГ) | 320 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 398 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | 318 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 108 |
| Определение антел к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови (антел классов М,G (IgМ,IgG ) | 214 |
| Определение антигена к вирусу гепатита В (Нepatitis B virus) (НbSАg) в крови | 174 |
| Определение основных групп крови по системе АВО | 252 |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 240 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (Реакция Вассермана (RW) | 222 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 108 |
| Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 342 |
| Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 336 |
| Определение антел класса G (JgG)к коронавирусу SARS-CoV-2) имуноферментным методом | 240 |
| Определение антел класса G (JgМ)к коронавирусу SARS-CoV-2) имуноферментным методом | 240 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 177 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 372 |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 180 |
| Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 270 |
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pilori) в крови | 331 |
| Исследование уровня гормонов щитовидной железы: | |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 330 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 310 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 310 |
| Периодический медицинский осмотр и комиссия на работу в поликлинике: | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 231 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 196 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 192 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 165 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 202 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 158 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 184 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 171 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- профпатолога (председатель комиссии) | 170 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 187 |
| Комиссия для получения лицензии на право приобретения оружия: | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 247 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 192 |
| Периметрия статическая | 200 |
| Комиссия на право управления автотранспортом: | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (консультация на право управления транспортом) | 210 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 192 |
| Офтальмоскопия (глазное дно) | 222 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 165 |
| Вестибулометрия (проба Воячека) | 180 |
| Тональная аудиометрия | 448 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 184 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 202 |
| Электроэнцефалография | 850 |
| Расшифровка, описание и интерпретацией электрокардиографических данных | 132 |
| Регистрация электрокардиограммы | 102 |




