Платные услуги
Уважаемые пациенты!
Телефон отделения платных услуг 221-6-444, время работы с 8 до 20.00.
Для обращения в регистратуру платных услуг вам понадобится паспорт, полис добровольного медицинского страхования (если есть).
Касса находится на первом этаже.
С прейскурантом вы можете ознакомиться ниже.
Внимание! Если вы проходите медкомиссию для оформления оружия, у нас в поликлинике вы можете посетить врача-офтмальмолога, для этого обратитесь в отделение платных услуг.
(Осмотр остальных специалистов для оформления справки вы можете пройти в Краевом наркологичесокм диспансере (Монастырская, 95Б) и Краевой психиатрической больнице (ул. Петропавловская, 74).
Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
Обновлено 27.04.2018 | 16:22Сведения о категории специалистов отделения по оказанию платных услуг
Обновлено 27.04.2018 | 16:23Приказ № 701-Э от 22.12.20 "Об утверждении прейскуранта платных медицинских услуг".
Обновлено 28.12.2020 | 18:51Платные услуги оказываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", на основании Приказа главного врача № 701-Э от 22.12.20 "Об утверждении прейскуранта платных медицинских услуг".
ПРЕЙСКУРАНТ | |
платных медицинских услуг | |
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края | |
«Городская клиническая поликлиника № 2» | |
с 01.01.2021 г. | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Услуги врача лечебно-диагностические: | |
| Прием | |
| Врача-терапевта Высшей категории первичный | 700 |
| Врача-терапевта Первой категории первичный | 685 |
| Врача-терапевта Второй категории первичный | 670 |
| Врача-терапевта Без категории первичный | 655 |
| Врача-терапевта Высшей категории повторный | 440 |
| Врача-терапевта Первой категории повторный | 432 |
| Врача-терапевта Второй категории повторный | 421 |
| Врача-терапевта Без категории повторный | 411 |
| Врача-невролога Высшей категории первичный | 840 |
| Врача-невролога Первой категории первичный | 822 |
| Врача-невролога Второй категории первичный | 804 |
| Врача-невролога Без категории первичный | 786 |
| Врача-невролога Высшей категории повторный | 660 |
| Врача-невролога Первой категории повторный | 647 |
| Врача-невролога Второй категории повторный | 632 |
| Врача-невролога Без категории повторный | 618 |
| Врача-оториноларинголога Высшей категории первичный | 850 |
| Врача-оториноларинголога Первой категории первичный | 835 |
| Врача-оториноларинголога Второй категории первичный | 818 |
| Врача-оториноларинголога Без категории первичный | 803 |
| Врача-оториноларинголога Высшей категории повторный | 600 |
| Врача-оториноларинголога Первой категории повторный | 589 |
| Врача-оториноларинголога Второй категории повторный | 578 |
| Врача-оториноларинголога Без категории повторный | 568 |
| Врача-офтальмолога Высшей категории первичный | 750 |
| Врача-офтальмолога Первой категории первичный | 734 |
| Врача-офтальмолога Второй категории первичный | 719 |
| Врача-офтальмолога Без категории первичный | 703 |
| Врача-офтальмолога Высшей категории повторный | 460 |
| Врача-офтальмолога Первой категории повторный | 450 |
| Врача-офтальмолога Второй категории повторный | 442 |
| Врача-офтальмолога Без категории повторный | 432 |
| Врача-дерматовенеролога Высшей категории первичный | 590 |
| Врача-дерматовенеролога Первой категории первичный | 573 |
| Врача-дерматовенеролога Второй категории первичный | 556 |
| Врача-дерматовенеролога Без категории первичный | 540 |
| Врача-дерматовенеролога Высшей категории повторный | 460 |
| Врача-дерматовенеролога Первой категории повторный | 447 |
| Врача-дерматовенеролога Второй категории повторный | 434 |
| Врача-дерматовенеролога Без категории повторный | 420 |
| Врача акушера-гинеколога Высшей категории первичный | 750 |
| Врача акушера-гинеколога Первой категории первичный | 736 |
| Врача акушера-гинеколога Второй категории первичный | 721 |
| Врача акушера-гинеколога Без категории первичный | 707 |
| Врача акушера-гинеколога Высшей категории повторный | 540 |
| Врача акушера-гинеколога Первой категории повторный | 530 |
| Врача акушера-гинеколога Второй категории повторный | 520 |
| Врача акушера-гинеколога Без категории повторный | 509 |
| Врача-уролога Высшей категории первичный | 960 |
| Врача-уролога Первой категории первичный | 941 |
| Врача-уролога Второй категории первичный | 922 |
| Врача-уролога Без категории первичный | 902 |
| Врача-уролога Высшей категории повторный | 575 |
| Врача-уролога Первой категории повторный | 563 |
| Врача-уролога Второй категории повторный | 552 |
| Врача-уролога Без категории повторный | 540 |
| Врача-хирурга Высшей категории первичный | 700 |
| Врача-хирурга Первой категории первичный | 698 |
| Врача-хирурга Второй категории первичный | 685 |
| Врача-хирурга Без категории первичный | 672 |
| Врача-хирурга Высшей категории повторный | 450 |
| Врача-хирурга Первой категории повторный | 443 |
| Врача-хирурга Второй категории повторный | 435 |
| Врача-хирурга Без категории повторный | 428 |
| Врача-эндокринолога Высшей категории первичный | 780 |
| Врача-эндокринолога Первой категории первичный | 764 |
| Врача-эндокринолога Второй категории первичный | 748 |
| Врача-эндокринолога Без категории первичный | 731 |
| Врача-эндокринолога Высшей категории повторный | 500 |
| Врача-эндокринолога Первой категории повторный | 489 |
| Врача-эндокринолога Второй категории повторный | 479 |
| Врача-эндокринолога Без категории повторный | 468 |
| Врача-кардиолога Высшей категории первичный | 515 |
| Врача-кардиолога Первой категории первичный | 504 |
| Врача-кардиолога Второй категории первичный | 493 |
| Врача-кардиолога Без категории первичный | 481 |
| Врача-кардиолога Высшей категории повторный | 390 |
| Врача-кардиолога Первой категории повторный | 382 |
| Врача-кардиолога Второй категории повторный | 373 |
| Врача-кардиолога Без категории повторный | 365 |
| Врача-гастроэнтеролога Высшей категории первичный | 650 |
| Врача-гастроэнтеролога Первой категории первичный | 637 |
| Врача-гастроэнтеролога Второй категории первичный | 622 |
| Врача-гастроэнтеролога Без категории первичный | 607 |
| Врача-гастроэнтеролога Высшей категории повторный | 440 |
| Врача-гастроэнтеролога Первой категории повторный | 430 |
| Врача-гастроэнтеролога Второй категории повторный | 420 |
| Врача-гастроэнтеролога Без категории повторный | 410 |
| Кабинет врача-акушера-гинеколога | |
| Биопсия шейки матки | 1 000 |
| Введение ВМС (спираль пациента) | 660 |
| Зондирование матки | 960 |
| Кольпоскопия | 960 |
| Получение влагалищного мазка | 219 |
| Радиоволновая биопсия шейки матки | 1 172 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 1 628 |
| Удаление ВМС | 589 |
| Кабинет врача-уролога | |
| Деструкция ткани аногенитальной области - (удаление папиллом, кондиллем) аппаратом "Сургитрон" - 1 зона | 850 |
| Инстилляция мочевого пузыря, уретры | 605 |
| Массаж простаты | 600 |
| Сбор секрета простаты | 457 |
| Получение стерильного препарата мочи | 520 |
| Получение уретрального отделяемого на ИППП | 280 |
| Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 790 |
| Кабинет врача-офтальмолога | |
| Эпиляция ресниц (обследование на Демодекс) | 201 |
| Зондирование слезно-носового канала (и промывание) | 329 |
| Офтальмоскопия (глазное дно) | 222 |
| Периметрия статическая | 200 |
| Подбор очковой коррекции | 264 |
| Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 157 |
| Офтальмотонометрия (тонометрия глаза) | 243 |
| Кабинет врача-оториноларинголога | |
| Вестибулометрия (проба Воячека) | 180 |
| Вибромассаж барабанных перепонок, слуховых труб (1 ухо) | 290 |
| Внутриносовые блокады | 500 |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 480 |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки (лечение перемещением) | 662 |
| Промывание лакун миндалин | 634 |
| Тональная аудиометрия | 448 |
| Удаление ушной серы (промывание 1 ухо) | 374 |
| Кабинет врача-хирурга | |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 801 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 589 |
| Удаление атеромы | 691 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 610 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 644 |
| Кабинет врача-дерматовенеролога | |
| Получение мазка на ИПП | 203 |
| Соскоб кожи | 142 |
| Микроскопическое исследование соскоба кожи на грибы | 204 |
| Кабинет эндоскопии | |
| Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1 080 |
| Ректороманоскопия | 660 |
| Кабинет восстановительного лечения | |
| Массаж при заболеваниях периферической нервной системы. 1 единица | 200 |
| Процедурный кабинет | |
| Взятие крови из периферической вены | 110 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 180 |
| Непрерывное внутривенное капельное введение лекарств | 550 |
| Подкожное (и внутримышечное) введение лекарственных препаратов | 110 |
| Подкожное и внутримышечное введение лекарственных препаратов (вакцина против кори) | 390 |
| Кабинет физиотерапии | |
| Аэрозольтерапия | 127 |
| Барровоздействие -прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия ("Лимфа-3") | 155 |
| Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 156 |
| Водолечение заболеваний периферической нервной системы (душ-Шарко) | 184 |
| Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 165 |
| Воздействие переменным магнитным полем (Аппарат магнитолазер "ЛИРА", аппарат "Полюс 2Д", аппарат Магнитотерапия "Алимп") | 149 |
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ) | 110 |
| Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 161 |
| Дарсонвализация при нарушении микроциркуляции | 107 |
| Ионофорез кожи | 112 |
| Лазеропунктура | 119 |
| Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 130 |
| Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 127 |
| Ультрафонофорез лекарственный | 125 |
| Электростимуляция двигательных нервов (аппарат "Амплипульс" "Скенар", аппарат "Амплипульс") | 139 |
| Кабинет функциональной диагностики (включая УЗИ) | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 132 |
| Регистрация электрокардиограммы | 102 |
| Исследование несправоцированных дыхательных объёмов и потков (спирография) | 300 |
| Исследование спровацированных дыхательных объемов при медикаментозной провокации (спирография с пробой) | 500 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 800 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 100 |
| Электроэнцефалография | 850 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 800 |
| Дуплексное сканировние артерий верхних конечностей | 800 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи | 800 |
| Тредмил (электрокардиография с физической нагрузкой) | 950 |
| Ультразвуковое исследование желчный пузырь | 216 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 420 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков | 500 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
| Ультразвуковое исследование мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 360 |
| Ультразвуковое исследование мягкиих тканей | 420 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 216 |
| Ультразвуковое исследование органы мошонки (яички, придатки) | 480 |
| Ультразвуковое исследование печени | 360 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочная железа | 360 |
| Ультразвуковое исследование почки | 400 |
| Ультразвуковое исследование простаты | 240 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 216 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 400 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 1 000 |
| Электронейромиография игольчатыми электродами (1 нерв) | 1 300 |
| Электромиография игольчатыми электродами (1мышца) | 1 300 |
| Рентгенологический кабинет | |
| Ирригоскопия | 1 300 |
| Маммография 2 проекции (1 грудь) | 330 |
| Рентгенография всего черепа (1 проекция) | 360 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 400 |
| Рентгенография таза | 400 |
| Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (2 проекции) | 500 |
| Рентгенография костей (1 проекция) | 300 |
| Рентгенография костей (2 проекции) | 450 |
| Рентгенография легких в 1 проекции | 360 |
| Рентгенография легких в 2 проекциях | 500 |
| Рентгенография позвоночника: специальные исследования и проекции | 500 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 400 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 360 |
| Рентгенография суставов (1 проекция) | 360 |
| Рентгенография суставов (2 проекции) | 540 |
| Рентгеноскопия легких | 400 |
| Флюорография легких цифровая | 216 |
| Клинико-диагностическая лаборатория | |
| Клинические исследования | |
| Анализ мочи общий | 192 |
| Исследование времени кровотечения | 70 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 190 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 74 |
| Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) | 89 |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 84 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 166 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 154 |
| Исследование уровня эритроцитов в крови | 96 |
| Копрологическое исследование | 330 |
| Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийный плазмодий (Plasmodium) | 216 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 130 |
| Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерию туберкулеза | 195 |
| Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 261 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи (с подсчетом форменных элементов - проба Нечипоренко) | 200 |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи периальных складок на яйца остриц | 144 |
| Микроскопическое исследование соскобов с кожи на клещей (Демодекс) | 192 |
| Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 130 |
| Обнаружение уровня кетоновых тел в моче | 69 |
| Общий (клинический) анализ крови (без лейкоформулы) | 160 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 244 |
| Определение уровня глюкозы в моче | 87 |
| Биохимические исследования | |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидный спектр) | 500 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 96 |
| Исследование уровня глюкозы капиллярной крови | 113 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 84 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 82 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 133 |
| Исследование уровня глюкозы в венозной крови | 90 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 100 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 100 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 125 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 96 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 96 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 95 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 102 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 109 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 100 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 93 |
| Исследование гемостаза | |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 138 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (иммунологические исследования) | |
| Исследование антител к тиреоглобулину (ТГ) | 320 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 398 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена в (ПСА) | 318 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 120 |
| Определение антел к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 214 |
| Определение антигена к вирусу гепатита В (Hepatitis B virus) (НbSАg) в крови | 174 |
| Определение основных групп крови по системе АВО | 252 |
| Определение антигена Д системы резус/резус-фактор | 240 |
| Определение а/т к бледной трепонеме иммуноферментным методом (ИФА) в крови (RW) | 222 |
| Определение а/т к бледной трепонеме в реакции пассивной гемаглютинации (РПГА) в сыворотке крови (микрореакция) | 108 |
| Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A) в крови | 342 |
| Определение антител класса М (anti-HAV IgM)к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 336 |
| Исследование уровня гормонов | |
| Исследование связывания трийодтиронина (Т3) в крови | 330 |
| Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 310 |
| Исследование уровня тиреотропина сыворотки (ТТГ) крови | 310 |
